|
CITY OF TUKWILA: 2012 CAFR
<br />STATISTICAL SECTION
<br />page 2 of 2
<br />2006
<br />2007
<br />2009
<br />11
<br />2012
<br />$ 1,166,088 $ 2,018,058 $ 1,967,785 $ 869,640 $ 917,250 $ 1,390,952 $ 961,125
<br />93,747 121,879 118,780 119,121 99,975 115,123 143,792
<br />450,138 590,455 375,263 246,429 387,234 232,737 390,252
<br />436,260 483,419 492,960 440,206 441,822 405,197 432,608
<br />2,048,517 2,457,437 1,760,449 1,436,045 1,346,750 1,119,527 1,077,613
<br />2,667,481 2,571,601 2,231,745 2,072,356 2,068,263 2,003,947 2,000,865
<br />2,531,049 2,399,347 1,830,576 1,304,234 1,380,407 1,771,083 1,537,143
<br />1,642,722 1,766,853 1,718,898 1,473,496 1,521,741 1,626,452 1,703,741
<br />1,704,213 1,838,646 2,103,630 2,017,904 2,018,304 2,037,554 2,082,930
<br />1,119,859 1,158,424 1,312,603 1,292,252 1,342,964 1,337,067 1,472,343
<br />1,053,184 1,026,778 1,066,183 748,482 664,310 670,806 690,076
<br />855,243 777,870 619,657 589,341 499,383 487,620 516,861
<br />1,141,632 1,198,690 1,129,380 868,260 882,012 932,422 928,610
<br />453,376 531,836 548,962 453,657 428,450 459,606 487,977
<br />278,777 294,869 318,696 283,319 215,045 202,217 234,870
<br />205,644 179,421 185,312 208,467 366,925 553,493 381,693
<br />17,847,930
<br />$'
<br />19,415,583 $ 17,780,879
<br />14,423,209 $, 14,580,835 "$; 15,345,801
<br />$'.
<br />15,042,499
<br />151
<br />61
<br />
|